Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Jiangsu, Trung Quốc
Hàng hiệu: KAD
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Giá bán: CN¥5,813.92/units >=1 units
Điều kiện: |
Mới |
Ngành công nghiệp áp dụng: |
Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất |
Sức mạnh: |
Thủ công |
Min. tối thiểu Lifting Height Nâng tạ: |
1200mm |
Kích thước bảng: |
0,6*0,55m |
Kích thước tổng thể: |
1.7*1.67m |
Trọng lượng: |
370 kg, 390 ~ 420kg |
Bảo hành: |
1 năm |
Chiều rộng: |
500mm, 609mm, 600mm |
cơ chế nâng: |
thang máy cắt kéo |
Truyền động thang máy / Hoạt động: |
Máy thủy lực |
Nguồn năng lượng: |
điện xoay chiều |
Khả năng tải: |
150kg, 300kg |
Vật liệu: |
Nhôm |
Loại: |
thang máy cắt kéo |
Chiều cao bệ cao nhất: |
6 ~ 12m/tùy chỉnh |
chiều cao làm việc: |
8 ~ 14m/tùy chỉnh |
Kích thước nền tảng (L*W): |
0,6*0,55m |
giải phóng mặt bằng: |
0.05m |
động cơ nâng: |
0.75kw~1.1kw |
Điều kiện: |
Mới |
Ngành công nghiệp áp dụng: |
Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Nhà máy sản xuất |
Sức mạnh: |
Thủ công |
Min. tối thiểu Lifting Height Nâng tạ: |
1200mm |
Kích thước bảng: |
0,6*0,55m |
Kích thước tổng thể: |
1.7*1.67m |
Trọng lượng: |
370 kg, 390 ~ 420kg |
Bảo hành: |
1 năm |
Chiều rộng: |
500mm, 609mm, 600mm |
cơ chế nâng: |
thang máy cắt kéo |
Truyền động thang máy / Hoạt động: |
Máy thủy lực |
Nguồn năng lượng: |
điện xoay chiều |
Khả năng tải: |
150kg, 300kg |
Vật liệu: |
Nhôm |
Loại: |
thang máy cắt kéo |
Chiều cao bệ cao nhất: |
6 ~ 12m/tùy chỉnh |
chiều cao làm việc: |
8 ~ 14m/tùy chỉnh |
Kích thước nền tảng (L*W): |
0,6*0,55m |
giải phóng mặt bằng: |
0.05m |
động cơ nâng: |
0.75kw~1.1kw |
Mô hình | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
S.W.L | 230kg | 230kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg |
S.W.L. về mở rộng | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Số lượng nhân viên tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chiều cao làm việc tối đa | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m |
Chiều cao bệ cao nhất | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m |
Tổng chiều dài | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
Chiều rộng tổng thể | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
Chiều cao tổng thể ((Rails Up) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
Chiều cao tổng thể (đường sắt xuống) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
Kích thước sân bay ((LxW) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
Kích thước mở rộng nền tảng | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Phân loại mặt đất (được lưu trữ) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
Giới hạn đất (được nâng) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Khoảng cách bánh xe | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
Khoảng xoay (ở bên trong) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Khoảng xoay (ngoài) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m |
Động cơ nâng/động cơ | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw |
Tốc độ du lịch (được lưu trữ) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
Tốc độ di chuyển ((Tăng) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
Thời gian tăng/giảm | 18/22 giây | 35/25 giây | 40/30 giây | 40/30 giây | 60/40 giây | 70/45 giây |
Nguồn điện | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
Bộ sạc | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Khả năng phân loại | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Các tính năng an toàn của con người đẩy xung quanh nền tảng làm việc trên không nhôm